|
料金表 |
| インプラント | |
|---|---|
| インプラント埋入手術 | 1本\157,500〜\210,000 |
| インプラント上部構造 | 1本\52,500〜 |
| 審美歯科 | |
| ハイブリッドセラミックス(インレー) | 1本\12,600〜 |
| ハイブリッドセラミックス(クラウン) | 1本\57,750〜 |
| ラミネートベニア | 1本\57,750〜 |
| メタルボンドセラミックス | 1本\89,250〜 |
| オールセラミックス(クラウン) | 1本\105,000〜 |
| ホワイトニング(ホーム) | \21,000〜 |
| 義歯治療(金属床義歯) | |
| エコノミータイプ | \157,500〜 |
| スタンダードタイプ | \262,500〜 |
| チタン床 | \315,000〜 |
| 金・プラチナ床 | \472,500〜 |
| 義歯治療(アタッチメント義歯) | |
| マグネットアタッチメント | \52,500〜 |
| 各種アタッチメント | \157,500〜 |
|
メニュー |